当前位置:首页>188bet金宝搏官网首页>天平仪器>十万分之一分析天平> 十万分之一分析天平
详细介绍
型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
产品咨询
传真:86-027-88018052
邮箱:tk@ahjiedao.com
地址:武汉市武昌区中山路317号现代大厦北楼806室